Comparação · GB vs PT
Reino Unido vs Portugal — compra de imóvel comparada.
Dois dos mercados mais populares da Outpost, com perfis fiscais, jurídicos e de estilo de vida muito diferentes para um comprador estrangeiro. Lado a lado abaixo.
Last updated:
| Tema | GBReino Unido | PTPortugal |
|---|---|---|
| Imposto de compra | SDLT 0-12 % + sobretaxa não residente 2 % | IMT 0-8 % progressivo + IS 0,8 % |
| Honorários notário / jurídicos | 1.500-3.000 £ solicitor | Notário ~1.200 € + advogado 1,5 % |
| Custo médio total | 8-13 % do preço para não residente | 5-8 % do preço |
| Imposto anual sobre o imóvel | Council Tax (escalões de 1991) | IMI 0,3-0,45 % do VPT |
| Imposto sobre o património | Nenhum | AIMI 0,4-1,5 % sobre carteira > 600 mil € |
| Imposto de arrendamento (BTL não residente) | 20-45 % sobre o líquido | 25 % sobre o líquido (longo prazo) · 8-10 % efetivo (AL curto prazo) |
| Mais-valias (proprietário estrangeiro) | 24 % sobre habitação | 28 % fixo (sem redução) |
| Residência pela compra | Nenhuma (visto de investidor extinto em 2022) | Nenhuma (via imobiliária do Golden Visa abolida out. 2023) |
| Licença de arrendamento turístico | Londres limite de 90 dias; HMO se partilhado | AL congelada no centro de Lisboa/Porto |
| Clima | Temperado, húmido | Mediterrânico, solarengo, invernos amenos |
| Saúde para residentes | NHS — gratuito no momento de uso | SNS — universal, baixa comparticipação |
| Barreira linguística | Nenhuma (para compradores anglófonos) | Moderada — inglês difundido nas cidades |
O resumo honesto
Se quer previsibilidade e segurança jurídica em inglês, o Reino Unido tem o sistema mais limpo. O SDLT é mecânico, a cultura de solicitors é madura, as questões de EWS1 e leasehold são reais mas bem documentadas. A sobretaxa de 2 % para não residentes dói na compra, mas os custos correntes (Council Tax + imposto padrão) são previsíveis.
Se quer estilo de vida, clima e menor carga total, Portugal é o lugar mais fácil para ter um imóvel. Menor imposto de compra, menor IMI anual, clima mais ameno, burocracia mais suave com um advogado local. O reverso: a contenção AL em Lisboa mata a tese do arrendamento de curta duração no centro, e o Golden Visa imobiliário acabou.
Se a sua prioridade é o rendimento de arrendamento, nenhum é atualmente excecional. O BTL britânico tem as restrições Section 24 à dedução de juros e procura em queda nalgumas regiões. O AL português funciona sobretudo fora das zonas de contenção centrais — Setúbal, periferia de Cascais, Algarve fora dos polos mais concorridos.